Symbol:
 TOOLS

Exchange Rate in RMB
Wednesday, July 2, 2008
Currency Unit Buy check Buy Cash Sell
US Dollar 100 684.50 679.01 687.24
Hong Kong Dollar 100 87.77 87.07 88.13
Japanese Yen 100 6.4434 6.2364 6.4952
Euro 100 1079.47 1044.79 1088.15
Swiss Franc 100 670.39 648.85 675.77
British Pound 100 1362.36 1318.59 1373.30
Canadian Dollar 100 669.27 647.77 674.65
2007 www.tf1188.net All rights reserved.registered number B2-20070876 Terms of Use | ICP Certificate No.06004061
Heilongjiang Hairong Science & Technology Development Co., Ltd.